EMI Policy
EMI and Payment Policy
EMI and Payment Policy āϏāĻāĻā§āϰāĻžāύā§āϤ āϝā§āĻā§āύ⧠āϧāϰāύā§āϰ āĻŦāĻŋāĻā§āϰāĻžāύā§āϤāĻŋ/ āĻ āĻāĻŋāϝā§āĻ/ āĻĒāϰāĻžāĻŽāϰā§āĻļ-āϰ āĻāύā§āϝ āϝā§āĻāĻžāϝā§āĻ āĻāϰāϤ⧠āĻĒāĻžāϰā§āύ : +8801976270002
āĻāĻŽāĻžāĻĻā§āϰ POS āĻāĻŦāĻ Online Payment āĻāĻā§ āĻā§āώā§āϤā§āϰ⧠āĻĻā§āĻļā§ā§ āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻ āĻŦā§āϝāĻžāϤāĻŋāϤ āĻ
āύā§āϝ āĻā§āύ āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻā§āϰ āĻĒā§āĻŽā§āύā§āĻ āĻā§āϰāĻšāĻŖāϝā§āĻā§āϝ āύā§āĨ¤
āĻāĻŽāĻžāĻĻā§āϰ āĻ
āĻĢāϞāĻžāĻāύ āĻļāĻĒ āĻ āĻā§āϰā§āĻĄāĻŋāĻ āĻāĻžāϰā§āĻĄ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰā§āϰ āĻā§āώā§āϤā§āϰ⧠āĻāϤ āĻļāϤāĻžāĻāĻļ (%) āĻāĻžāϰā§āĻ EMI āϏā§āĻŦāĻŋāϧāĻž āĻāϤ āĻŽāĻžāϏā§āϰ āĻāύā§āϝ āĻĒā§āϰāϝā§āĻā§āϝ āĻšāĻŦā§ āύāĻŋāĻŽā§āύ⧠āĻāϞā§āϞā§āĻ āĻāϰāĻž āĻšāϞ :
Normal Transaction: 1.73% (While Charging on Any Amount for any POS Payment)
āĻāĻŽāĻžāĻĻā§āϰ āĻ āύāϞāĻžāĻāύ āĻļāĻĒ (āĻā§ā§āĻŦāϏāĻžāĻāĻ) āĻ āĻā§āϰā§āĻĄāĻŋāĻ āĻāĻžāϰā§āĻĄ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰā§āϰ āĻā§āώā§āϤā§āϰ⧠āĻāϤ āĻļāϤāĻžāĻāĻļ (%) āĻāĻžāϰā§āĻ EMI āϏā§āĻŦāĻŋāϧāĻž āĻāϤ āĻŽāĻžāϏā§āϰ āĻāύā§āϝ āĻĒā§āϰāϝā§āĻā§āϝ āĻšāĻŦā§Â āύāĻŋāĻŽā§āύ⧠āĻāϞā§āϞā§āĻ āĻāϰāĻž āĻšāϞ:
Name of Bank | Minimum Trans. | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 24 Months | 36 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB Bank | 10000 | 4.52% | 6.76% | 7.95% | 9.10% | N/A | N/A | N/A |
Al-Arafah | 10000 | 4.52% | 6.30% | 7.60% | 9.10% | N/A | N/A | N/A |
Brac Bank | 10000 | 4.52% | 5.65% | 7.95% | 9.10% | 12.82% | 16.7% | N/A |
Bank Asia | 10000 | 4.52% | 6.30% | 7.95% | 9.10% | N/A | N/A | N/A |
City Bank | 5000 | 4.17% | 5.85% | 6.96% | 8.15% | 11.80% | 15.80% | 24.80% |
Dhaka Bank | 5000 | 3.97% | 5.65% | 6.76% | 8.0% | N/A | N/A | N/A |
DBBL | 5000 | 4.17% | 5.85% | 6.96% | 8.15% | 12.80% | 15.65% | 16.75% |
Eastern Bank | 5000 | 3.45% | 4.76% | 6.0% | 7.80% | 12.00% | 16.7% | 24.10% |
Islami Bank | 3000 | 4.52% | 5.65% | 6.76% | 8.0% | N/A | N/A | N/A |
Jamuna Bank | 10000 | 4.52% | 5.65% | 7.95% | 9.10% | N/A | N/A | N/A |
Lanka Bangla | 10000 | 4.52% | 5.65% | 7.55% | 9.10% | N/A | N/A | N/A |
Mutual Trust | 5000 | 4.52% | 5.85% | 6.96% | 8.15% | 12.85% | 15.45% | 16.65% |
Meghna Bank | 5000 | 4.52% | 5.65% | 6.76% | 8.0% | N/A | N/A | N/A |
NCC Bank | 10000 | 4.17% | 5.65% | 6.76% | 8.15% | N/A | N/A | N/A |
NRB Commercial | 5000 | 4.17% | 5.65% | 6.76% | 8.15% | 12.80% | 15.45% | 19.60% |
One Bank | 5000 | 4.52% | 5.65% | 6.96% | 8.15% | 12.85% | 16.50% | N/A |
Prime Bank | 10000 | 4.52% | 5.65% | 7.95% | 9.10% | N/A | N/A | N/A |
Premier Bank | 10000 | 4.52% | 5.65% | 7.95% | 9.10% | N/A | N/A | N/A |
Pubali Bank | 5000 | 4.52% | 5.65% | 7.95% | 9.10% | N/A | N/A | N/A |
Standard Chartered | 3000 | 3.45% | 5.65% | 6.76% | 8.0% | N/A | N/A | N/A |
Southeast Bank | 5000 | 4.52% | 5.65% | 6.76% | 9.0% | N/A | N/A | N/A |
Shahjalal Islami Bank | 5000 | 4.52% | 5.85% | 6.96% | 8.0% | N/A | N/A | N/A |
SBAC | 5000 | 4.52% | 5.85% | 6.96% | 8.15% | N/A | N/A | N/A |
Trust Bank | 10000 | 4.52% | 5.65% | 6.76% | 8.0% | N/A | N/A | N/A |
UCBL | 10000 | 3.50% | 5.60% | 6.90% | 10.30% | N/A | N/A | N/A |
āϝā§āĻā§āύ⧠POS āĻĒā§āĻŽā§āύā§āĻ āĻāϰ āĻā§āώā§āϤā§āϰ⧠⧧.ā§ā§Ģ% āĻāĻžāϰā§āĻĄ āĻāĻžāϰā§āĻāϝā§āĻā§āϤ āĻšāĻŦā§āĨ¤Â